TOPページに戻ります
運行案内遊覧船紹介Q&A交通案内リンク
田子沖に浮かぶ田子島の奇岩と、赤く沈む夕陽が作り出す、自然の神秘に感動します。
  

時刻表の時間は西伊豆町の日没時間です。
時刻は毎年変わります。
時刻表の秒は省略していますので日没時間が多少変わります。

このデーターは海上保安庁海洋情報部発行の気象暦に基づいて作成したものです。

右表は、4ヶ月ごとの更新予定です。
(無断転載を禁じます)
2008年
7月 8月 9月 10月
1 19:03 1 18:48 1 18:13 1 17:31
2 19:03 2 18:47 2 18:11 2 17:29
3 19:03 3 18:46 3 18:10 3 17:28
4 19:03 4 18:45 4 18:09 4 17:27
5 19:02 5 18:45 5 18:07 5 17:25
6 19:02 6 18:44 6 18:06 6 17:24
7 19:02 7 18:43 7 18:05 7 17:22
8 19:02 8 18:42 8 18:03 8 17:21
9 19:02 9 18:41 9 18:02 9 17:20
10 19:01 10 18:40 10 18:00 10 17:19
11 19:01 11 18:38 11 17:59 11 17:17
12 19:01 12 18:37 12 17:58 12 17:16
13 19:00 13 18:36 13 17:56 13 17:15
14 19:00 14 18:35 14 17:55 14 17:13
15 18:59 15 18:34 15 17:53 15 17:12
16 18:59 16 18:33 16 17:52 16 17:11
17 18:58 17 18:32 17 17:50 17 17:10
18 18:58 18 18:31 18 17:49 18 17:08
19 18:57 19 18:29 19 17:48 19 17:07
20 18:57 20 18:28 20 17:46 20 17:06
21 18:56 21 18:27 21 17:45 21 17:05
22 18:56 22 18:26 22 17:43 22 17:04
23 18:55 23 18:24 23 17:42 23 17:03
24 18:54 24 18:23 24 17:40 24 17:01
25 18:54 25 18:22 25 17:39 25 17:00
26 18:53 26 18:21 26 17:38 26 16:59
27 18:52 27 18:19 27 17:36 27 16:58
28 18:51 28 18:18 28 17:35 28 16:58
29 18:51 29 18:17 29 17:33 29 16:57
30 18:50 30 18:15 30 17:32 30 16:55
31